Referansebrev
Klikk på bildene for å se dem i originalstørrelsen.
Under ser du noen av prosjektene vi har gjort for våre gode kunder de siste årene:
OPPDRAGSGIVER | PROSJEKTSTED | ANLEGGSTYPE | VERDI (MILL) | ÅR |
PROSJEKTFINANS | MÆLA TERRASSE | NYBYGG LEILIGHETER | 1.5 | 2002 |
HRL A/S | BRATSBERGBRYGGE | NYBYGG LEILIGHETER | 6.2 | 2004-2005 |
LARVIK KOMMUNE | FURUHEIM SYKEHJ. | OMBYGGING/NYBYGG | 3.4 | 2004-2005 |
SYKEHUSET TELEMARK | UPS | NYBYGG | 2.1 | 2003 |
PBBL | SKRUKKERØD BRL | RENOVERING | 4.9 | 2003-2004 |
HRL A/S | BO-TRYGT FETSUND | NYBYGG LEILIGHETER | 2.8 | 2002-2003 |
HRL A/S | BRATSBERG BRYGGE | NYBYGG LEILIGHETER | 8.8 | 2004-2005 |
SYKEHUSET TELEMARK | MOFLATA SYKEHJ. | OMBYGGING | 2.0 | 2004-2005 |
ABB/YIT | GRENLAND | RAMMEAVTALE | 2.0 | Årlig |
SYKEHUSET TELEMARK | SKIEN/PORSGRUNN | RAMMEAVTALE | --- | Årlig |
SBBL | FALKUM 2 BRL | RENOVERING | 4.9 | 2005-2006 |
EIK BYGG | FROGNERLIA | NYBYGG LEILIGHETER | 0.5 | 2004 |
BILTEMA SKIEN | KJØRBEKK | NÆRINGSBYGG | 0.8 | 2004 |
BILTEMA LARVIK | LARVIK | NÆRINGSBYGG | 0.7 | 2004-2005 |
FINNS CARAVAN | RØDMYR | NÆRINGSBYGG | 0,7 | 2005 |
HRL A/S | BRATSBERG BRYGGE | NYBYGG LEILIGHETER | 4.5 | 2006-2007 |
BERMINGRUD | BORGESTADHOLMEN | NYBYGG LEILIGHETER | 4.0 | 2007-2008 |
BRL STIGERÅSEN | STIGERÅSEN | RENOVERING | 12 | 2007-2008 |
BORGESTAD UTVIKLING | BORGESTADHOLMEN | NYBYGG LEILIGHETER | 9 | 2008-2009 |
GJERPEN BARNESKOLE | GJERPEN | SKOLE | 10 | 2008-2009 |
SPAREBANK 1 | PORSGRUNN | NÆRINGSBYGG | 2 | 2008-2009 |
SKIEN KOMMUNE | SKIEN | KUNSTNER BANKEN | 1.2 | 2008-2009 |
SYKEHUSET TELEMARK | KRAGERØ | SYKEHUS | 1.0 | 2009 |
KONTORBYGG AS | SKIEN | KONTORER | 0.5 | 2009 |
HÅKONS BYGGTJENESTE | ULEFOSS | BARNEHAGE | 0.8 | 2009 |
QUATREFOIL | SKIEN | NÆRINGSBYGG | 2.0 | 2010 |
MOTOR TEKNIKK | SKIEN | NÆRINGSBYGG | 0.8 | 2010 |
KRAGERØGATA 7 | SKIEN | RENOVERING | 2.5 | 2010 |
PORSGRUNN KOMMUNE | BREVIK SYKEHJEM | NYBYGG, RENOVERING | 2.6 | 2010-2011 |
PORSGRUNN KOMMUNE | TVETEN BARNESKOLE | NYBYGG, RENOVERING | 4.2 | 2011-2012 |
SPAREBANK 1 | SPAREBANK 1 SKIEN | RENOVERING | 3.9 | 2012-2013 |
Kontaktpersoner:
Prosjektfinans: | Stein Jarand Fredriksen/Tor Åge Ness |
HRL A/S: | Pål Lillefjære/Øyvind Næss. 48119582 |
Sykehuset Telemark: | Terje Pettersen |
ABB/YIT: | Øyvind Brekka/Kurt Semb. 91199055 |
Larvik Kommune: | Dag Ottar Vold. 33171000 |
PBBL: | Arild Karlsen |
SBBL: | Kari Gurholt. 35504500 |
Eik Bygg: | Inge Trovatn. 90913337 |
HRL | Øivind Næss. 48119582 |
Bermingrud Entreprenør | Kristian Jonstang. 99281444 |
Borgestad Utvikling | Per Arvid Andersen. 90540442 |
Skien Kommune(Gjerpen) | Åge Herrefoss. 90600282 |
Sparebank 1 | Stein Bredesen. 90679966 |
Sykehuset Telemark | Einar Ramsli. 90827942 |
Kontor bygg AS | Roger Wahlstrøm. 91312047 |
Håkon`s Byggtjeneste | Håkon Omtvedt. 95836585 |
AF Energi | Stian Eriksen. 48001182 |
Brevik Sykehjem | Morten Ødegård |
Porsgrunn Kommune | Morten Ødegård |
Sparebank 1 | Stein Bredesen |